Che cos’è HYDRAFIT 400 G SPORT BOTTLE IN OMAGGIO?
Esclusiva miscela a base di Sali minerali, Maltodestrine e Vitamine, ideata per la preparazione di una soluzione elettrolitica ipotonica, (Osmolarità 190 mOsm/l). Viene utilizzato per reintegrare le perdite idrosaline dovute alla profusa sudorazione durante un’intensa attività fisica. Magnesio e Potassio contribuiscono al mantenimento della funzionalità muscolare, alla riduzione dell’affaticamento e all’equilibrio elettrolitico.
Contiene zucchero ed edulcorante (no Aspartame).
Prodotto vegano.
- Magnesio, potassio, maltodestrine e 9 vitamine
- Aiuta a reintegrare le perdite idrosaline
- Aiuta a contrastare stanchezza e affaticamento
- Sostiene l’energia e la resistenza muscolare
Come e quando usare HYDRAFIT 400 G SPORT BOTTLE IN OMAGGIO?
Sciogliere 20g di prodotto, pari ad una dose corrispondente a due cucchiai rasi da tavola, in circa 500ml di acqua. È preferibile assumere da 50 a 100ml ad intervalli regolari di circa 15-20 minuti. Assumere 3 dosi al giorno pari a 60g di prodotto totale.
Prima e durante l’attività.
Composizione
100 g | % NRV | per 60 g (dose max/die) | % NRV | |
---|---|---|---|---|
Contenuti medi | ||||
Sodio | 1180 mg | 710 mg | ||
Cloruro | 746 mg | 93 | 448 mg | 56 |
Calcio | 442 mg | 55 | 265 mg | 33 |
Potassio | 500 mg | 25 | 300 mg | 15 |
Magnesio | 241 mg | 64 | 145 mg | 39 |
Vitamina C | 400 mg | 500 | 240 mg | 300 |
Tiamina | 3,3 mg | 300 | 2 mg | 180 |
Riboflavina | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
Niacina | 48 mg | 300 | 29 mg | 180 |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
Acido folico | 600 mcg | 300 | 360 mcg | 180 |
Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300 | 4,5 mcg | 180 |
Biotina | 150 mcg | 300 | 90 mcg | 180 |
Acido pantotenico | 18 mg | 300 | 11 mg | 180 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 g | % NRV | per 60 g (dose max/die) | % NRV | |
---|---|---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1312 kJ/309 kcal | 787 kJ/185 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 77 g | 46 g | ||
di cui zuccheri | 53 g | 32 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 3,0 g | 1,8 g |
Reviews
There are no reviews yet.